| № | Наименование образовательных программ | Очное отделение | |||
| На базе среднего образования (СО) | На базе среднего специального образования (ССО – 2года) | На базе среднего специального образования (ССО – 3года) | На базе высшего образования (ВО) | ||
| 6В031 Социальные науки | |||||
| 1 | 6В03101 Психология | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В032 Журналистика и информация | |||||
| 2 | 6В03201 Журналистика | 650 000 | — | — | — |
| 6В041 Бизнес и управление | |||||
| 3 | 6В04101 Менеджмент | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 4 | 6В04102 Учет и аудит | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 5 | 6В04103 Экономика | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6 | 6В04104 Финансы | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В042 Право | |||||
| 7 | 6В04201 Юриспруденция: правоохранительная деятельность | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 8 | 6В04202 Юриспруденция: предпринимательское право | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 9 | 6В04207 Юриспруденция: государственное управление | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 10 | 6В06101 Информационно-программные системы | 750 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В113 Транспортные услуги | |||||
| 11 | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 650 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| № | Наименование групп образовательных программ |
Направление подготовки | |
| научно-педагогическое | профильное | ||
| 7М031 Социальные науки | |||
| 1 | 7М03101/7М03102 — Психология | 900 000 | 900 000 |
| 7М041 Бизнес и управление | |||
| 2 | 7М04101/7М04107 — Финансы | 900 000 | 900 000 |
| 3 | 7М04103/7М04105 — Менеджмент | 900 000 | 900 000 |
| 4 | 7М04104/7М04106 — Экономика | 900 000 | 900 000 |
| 7М042 Право | |||
| 5 | 7М04203/7М04204 — Юриспруденция | 900 000 | 900 000 |
| № | Наименование образовательных программ | Очное отделение | |||
| На базе среднего образования (СО) | На базе среднего специального образования (ССО – 2года) | На базе среднего специального образования (ССО – 3года) | На базе высшего образования (ВО) | ||
| 6В031 Социальные науки | |||||
| 1 | 6В03101 Психология | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В032 Журналистика и информация | |||||
| 2 | 6В03201 Журналистика | 650 000 | — | — | — |
| 6В041 Бизнес и управление | |||||
| 3 | 6В04101 Менеджмент | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 4 | 6В04102 Учет и аудит | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 5 | 6В04103 Экономика | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6 | 6В04104 Финансы | 700 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В042 Право | |||||
| 7 | 6В04201 Юриспруденция: правоохранительная деятельность | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 8 | 6В04202 Юриспруденция: предпринимательское право | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 9 | 6В04207 Юриспруденция: государственное управление | 800 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 10 | 6В06101 Информационно-программные системы | 750 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6В113 Транспортные услуги | |||||
| 11 | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 650 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| № | Наименование групп образовательных программ |
Направление подготовки | |
| научно-педагогическое | профильное | ||
| 7М031 Социальные науки | |||
| 1 | 7М03101/7М03102 — Психология | 900 000 | 900 000 |
| 7М041 Бизнес и управление | |||
| 2 | 7М04101/7М04107 — Финансы | 900 000 | 900 000 |
| 3 | 7М04103/7М04105 — Менеджмент | 900 000 | 900 000 |
| 4 | 7М04104/7М04106 — Экономика | 900 000 | 900 000 |
| 7М042 Право | |||
| 5 | 7М04203/7М04204 — Юриспруденция | 900 000 | 900 000 |
|
№ |
Наименование образовательных программ |
Очное отделение |
||
|
На базе среднего |
На базе среднего |
На базе высшего |
||
|
6В031 |
||||
|
1 |
6В03101 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В032 |
||||
|
2 |
6В03201 |
850 000 |
— |
— |
|
6В041 |
||||
|
3 |
6В04101 Менеджмент |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
4 |
6В04102 Учет и аудит |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
5 |
6В04103 Экономика |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6 |
6В04104 Финансы |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В042 |
||||
|
7 |
6В04201 Юриспруденция: |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
8 |
6В04202 Юриспруденция: |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
9 |
6В04207 Юриспруденция: |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В061 Информационно-коммуникационные |
||||
|
10 |
6В06101 Информационно-программные системы |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В113 |
||||
|
11 |
6В11301 Организация перевозок, движения и |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
№ |
Наименование групп образовательных программ |
Направление подготовки |
|
|
научно-педагогическое |
профильное |
||
|
7М031 Социальные науки |
|||
|
1 |
7М03101/7М03102 — Психология |
1050000 |
1050000 |
|
7М041 Бизнес и управление |
|||
|
2 |
7М04101/7М04107 — Финансы |
1050000 |
1050000 |
|
3 |
7М04103/7М04105 — Менеджмент |
1050000 |
1050000 |
|
4 |
7М04104/7М04106 — Экономика |
1050000 |
1050000 |
|
7М042 Право |
|||
|
5 |
7М04203/7М04204 — Юриспруденция |
1050000 |
1050000 |
|
№ |
Наименование образовательных программ |
Очное отделение |
||
|
На базе среднего |
На базе среднего |
На базе высшего |
||
|
6В031 |
||||
|
1 |
6В03101 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В032 |
||||
|
2 |
6В03201 |
850 000 |
— |
— |
|
6В041 |
||||
|
3 |
6В04101 Менеджмент |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
4 |
6В04102 Учет и аудит |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
5 |
6В04103 Экономика |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6 |
6В04104 Финансы |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В042 |
||||
|
7 |
6В04201 Юриспруденция: |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
8 |
6В04202 Юриспруденция: |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
9 |
6В04207 Юриспруденция: |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В061 Информационно-коммуникационные |
||||
|
10 |
6В06101 Информационно-программные системы |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
6В113 |
||||
|
11 |
6В11301 Организация перевозок, движения и |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
№ |
Наименование групп образовательных программ |
Направление подготовки |
|
|
научно-педагогическое |
профильное |
||
|
7М031 Социальные науки |
|||
|
1 |
7М03101/7М03102 — Психология |
1050000 |
1050000 |
|
7М041 Бизнес и управление |
|||
|
2 |
7М04101/7М04107 — Финансы |
1050000 |
1050000 |
|
3 |
7М04103/7М04105 — Менеджмент |
1050000 |
1050000 |
|
4 |
7М04104/7М04106 — Экономика |
1050000 |
1050000 |
|
7М042 Право |
|||
|
5 |
7М04203/7М04204 — Юриспруденция |
1050000 |
1050000 |